| Numer mikroczipa: | 616093902434306 |
| Nr ID szczepienia: | - |
| Imię: | Amber |
| Rasa: | devon rex |
| Agresywna: | nie |
| Rodzaj sierści: | krótka |
| Gatunek: | Kot |
| Płeć: | Samica |
| Maść: | niebieska |
| Znaki szczególne: | - |
| Tatuaż: | - |
| Paszport: | - |
| Data urodzenia: | 10/2022 |
| Imię: | Dane zastrzeżone |
| Nazwisko: | Dane zastrzeżone |
| PESEL: | Dane zastrzeżone |
| E-mail: | Dane zastrzeżone |
| Telefon: | +48 693 418 534 |
| Alternatywny numer telefonu: | +48 609 991 288 |
| Ulica: | Dane zastrzeżone |
| Nr budynku: | Dane zastrzeżone |
| Nr lokalu: | Dane zastrzeżone |
| Kod pocztowy: | 05-506 |
| Miejscowość: | magdalenka |
| Województwo: | mazowieckie |
| Kraj: | Polska |
| Właściciel rekordu: | REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna | |
| Data rejestracji: | 16/01/2023 | |
| Uwagi: | - | |
| Imię i Nazwisko: | |
| Ulica: | |
| Kod pocztowy: | |
| Miejscowość: | |
| Województwo: | - |
| Kraj: | - |
| Data przerejestrowania: | - |
| Data wyrejestrowania: | - |
| Status aktywności danych: | |
| Uwagi: |
| Data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie: | - |
| Data wszczepienia microchip: | - |
| Miejsce iniekcji (część ciała): | - |
| Umowa z miastem: | - |
| Waga (kg): | - |
| Dzielnica: | - |