| Numer mikroczipa: | 616093901398430 |
| Nr ID szczepienia: | - |
| Imię: | Dylan |
| Rasa: | mieszaniec |
| Agresywna: | nie |
| Rodzaj sierści: | krótka |
| Gatunek: | Pies |
| Płeć: | Samiec |
| Maść: | czarny podpalany |
| Znaki szczególne: | kastrat |
| Tatuaż: | - |
| Paszport: | - |
| Data urodzenia: | 01/2019 |
| Nazwa: | Fundacja Medor |
| NIP: | Dane zastrzeżone |
| REGON: | Dane zastrzeżone |
| E-mail: | Dane zastrzeżone |
| Telefon: | +48 506 761 221 |
| Alternatywny numer telefonu: | Dane zastrzeżone |
| Ulica: | Urocza |
| Nr budynku: | 9 |
| Nr lokalu: | - |
| Kod pocztowy: | 95-100 |
| Miejscowość: | Zgierz |
| Województwo: | łódzkie |
| Kraj: | Polska |
| Właściciel rekordu: | Fundacja MEDOR | |
| Data rejestracji: | 26/03/2021 | |
| Uwagi: | samiec, średni, czarny jasno podpalany, stojące uszy, kastrat, źle zrośnięta przednia łapa po złamaniu, przyjęty z terenu Gminy Szczawin Kościelny | |
| Imię i Nazwisko: | |
| Ulica: | |
| Kod pocztowy: | |
| Miejscowość: | |
| Województwo: | - |
| Kraj: | - |
| Data przerejestrowania: | - |
| Data wyrejestrowania: | - |
| Status aktywności danych: | |
| Uwagi: |
| Data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie: | - |
| Data wszczepienia microchip: | - |
| Miejsce iniekcji (część ciała): | - |
| Umowa z miastem: | - |
| Waga (kg): | - |
| Dzielnica: | - |