| Numer mikroczipa: | 616093901750433 |
| Nr ID szczepienia: | - |
| Imię: | Kori |
| Rasa: | Parson Russell Terrier |
| Agresywna: | nie |
| Rodzaj sierści: | szorstkowłosy |
| Gatunek: | Pies |
| Płeć: | Samica |
| Maść: | Biało-czarna |
| Znaki szczególne: | cała biała i czarne uszy |
| Tatuaż: | - |
| Paszport: | - |
| Data urodzenia: | 10/2024 |
| Imię: | Dane zastrzeżone |
| Nazwisko: | Dane zastrzeżone |
| PESEL: | Dane zastrzeżone |
| E-mail: | Dane zastrzeżone |
| Telefon: | +48 792 262 204 |
| Alternatywny numer telefonu: | Dane zastrzeżone |
| Ulica: | Dane zastrzeżone |
| Nr budynku: | Dane zastrzeżone |
| Nr lokalu: | Dane zastrzeżone |
| Kod pocztowy: | Dane zastrzeżone |
| Miejscowość: | Kościan |
| Województwo: | wielkopolskie |
| Kraj: | Polska |
| Właściciel rekordu: | ||
| Data rejestracji: | 14/07/2025 | |
| Uwagi: | - | |
| Imię i Nazwisko: | |
| Ulica: | |
| Kod pocztowy: | |
| Miejscowość: | |
| Województwo: | - |
| Kraj: | - |
| Data przerejestrowania: | - |
| Data wyrejestrowania: | - |
| Status aktywności danych: | |
| Uwagi: |
| Data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie: | - |
| Data wszczepienia microchip: | - |
| Miejsce iniekcji (część ciała): | - |
| Umowa z miastem: | - |
| Waga (kg): | - |
| Dzielnica: | - |