| Numer mikroczipa: | 941000011433361 |
| Nr ID szczepienia: | - |
| Imię: | FIDEL |
| Rasa: | MIESZANIEC |
| Agresywna: | nie |
| Rodzaj sierści: | krótkowłosy |
| Gatunek: | Pies |
| Płeć: | Samiec |
| Maść: | Czarna |
| Znaki szczególne: | - |
| Tatuaż: | - |
| Paszport: | - |
| Data urodzenia: | 06/2009 |
| Imię: | Dane zastrzeżone |
| Nazwisko: | Dane zastrzeżone |
| PESEL: | Dane zastrzeżone |
| E-mail: | Dane zastrzeżone |
| Telefon: | +48 514 382 299 |
| Alternatywny numer telefonu: | Dane zastrzeżone |
| Ulica: | Dane zastrzeżone |
| Nr budynku: | Dane zastrzeżone |
| Nr lokalu: | Dane zastrzeżone |
| Kod pocztowy: | Dane zastrzeżone |
| Miejscowość: | Dane zastrzeżone |
| Województwo: | mazowieckie |
| Kraj: | Polska |
| Właściciel rekordu: | UM Warszawy | |
| Data rejestracji: | 17/03/2010 | |
| Uwagi: | - | |
| Imię i Nazwisko: | |
| Ulica: | |
| Kod pocztowy: | |
| Miejscowość: | |
| Województwo: | - |
| Kraj: | - |
| Data przerejestrowania: | - |
| Data wyrejestrowania: | - |
| Status aktywności danych: | |
| Uwagi: |
| Data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie: | - |
| Data wszczepienia microchip: | - |
| Miejsce iniekcji (część ciała): | - |
| Umowa z miastem: | - |
| Waga (kg): | - |
| Dzielnica: | - |