Numer mikroczipa: | 616246000020330 |
Nr ID szczepienia: | - |
Imię: | 0948/21 |
Rasa: | dog kanaryjski |
Agresywna: | nie |
Rodzaj sierści: | krótka |
Gatunek: | Pies |
Płeć: | Samiec |
Maść: | marmurkowa |
Znaki szczególne: | kastrat |
Tatuaż: | - |
Paszport: | - |
Data urodzenia: | 11/2012 |
Imię: | Dane zastrzeżone |
Nazwisko: | Dane zastrzeżone |
PESEL: | Dane zastrzeżone |
E-mail: | Dane zastrzeżone |
Telefon: | +48 605 163 399 |
Alternatywny numer telefonu: | Dane zastrzeżone |
Ulica: | Dane zastrzeżone |
Nr budynku: | Dane zastrzeżone |
Nr lokalu: | Dane zastrzeżone |
Kod pocztowy: | Dane zastrzeżone |
Miejscowość: | Ożarów Mazowiecki |
Województwo: | mazowieckie |
Kraj: | Polska |
Właściciel rekordu: | UM Warszawy | |
Właściciel rekordu 2: | Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt | |
Data rejestracji: | 20/11/2013 | |
Uwagi: | - |
Imię i Nazwisko: | |
Ulica: | |
Kod pocztowy: | |
Miejscowość: | |
Województwo: | - |
Kraj: | - |
Data przerejestrowania: | - |
Data wyrejestrowania: | - |
Status aktywności danych: | |
Uwagi: |
Data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie: | 19/11/2013 |
Data wszczepienia microchip: | 19/11/2013 |
Miejsce iniekcji (część ciała): | lewa strona szyi |
Umowa z miastem: | 1 |
Waga (kg): | 45.00 |
Dzielnica: | Śródmieście |