Numer mikroczipa: | 616093900482515 |
Nr ID szczepienia: | - |
Imię: | Nela |
Rasa: | Mix |
Agresywna: | nie |
Rodzaj sierści: | średnia |
Gatunek: | Pies |
Płeć: | Samica |
Maść: | czarna nakrapiana |
Znaki szczególne: | - |
Tatuaż: | - |
Paszport: | - |
Data urodzenia: | 03/2017 |
Imię: | Dane zastrzeżone |
Nazwisko: | Dane zastrzeżone |
PESEL: | Dane zastrzeżone |
E-mail: | Dane zastrzeżone |
Telefon: | +48 723 533 876 |
Alternatywny numer telefonu: | Dane zastrzeżone |
Ulica: | Dane zastrzeżone |
Nr budynku: | Dane zastrzeżone |
Nr lokalu: | Dane zastrzeżone |
Kod pocztowy: | Dane zastrzeżone |
Miejscowość: | Dane zastrzeżone |
Województwo: | dolnośląskie |
Kraj: | Polska |
Właściciel rekordu: | ||
Data rejestracji: | 10/01/2018 | |
Uwagi: | - |
Imię i Nazwisko: | |
Ulica: | |
Kod pocztowy: | |
Miejscowość: | |
Województwo: | - |
Kraj: | - |
Data przerejestrowania: | - |
Data wyrejestrowania: | - |
Status aktywności danych: | |
Uwagi: |
Data ostatniego szczepienia przeciw wściekliźnie: | 25/11/2017 |
Data wszczepienia microchip: | - |
Miejsce iniekcji (część ciała): | - |
Umowa z miastem: | - |
Waga (kg): | - |
Dzielnica: | - |